
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-25 | 00:00 | 01:36 | 96 分鐘 |
2 | 2025-04-24 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
3 | 21:03 | 23:05 | 122 分鐘 | |
4 | 19:14 | 21:01 | 107 分鐘 | |
5 | 17:29 | 19:12 | 103 分鐘 | |
6 | 00:00 | 03:14 | 194 分鐘 | |
7 | 2025-04-23 | 17:56 | 23:59 | 364 分鐘 |
8 | 16:08 | 17:54 | 106 分鐘 | |
9 | 00:00 | 03:32 | 212 分鐘 | |
10 | 2025-04-22 | 23:02 | 23:59 | 58 分鐘 |
11 | 18:29 | 23:00 | 271 分鐘 | |
12 | 00:00 | 03:08 | 188 分鐘 | |
13 | 2025-04-21 | 20:33 | 23:59 | 207 分鐘 |
14 | 16:53 | 20:22 | 209 分鐘 | |
15 | 15:37 | 16:34 | 58 分鐘 | |
16 | 04:21 | 04:51 | 30 分鐘 | |
17 | 00:00 | 03:14 | 195 分鐘 | |
18 | 2025-04-20 | 19:18 | 23:59 | 282 分鐘 |
19 | 18:49 | 19:15 | 26 分鐘 | |
20 | 16:43 | 18:30 | 107 分鐘 | |
21 | 00:00 | 03:06 | 187 分鐘 | |
22 | 2025-04-19 | 16:10 | 23:59 | 470 分鐘 |
23 | 15:26 | 16:05 | 38 分鐘 | |
24 | 04:53 | 04:58 | 5 分鐘 | |
25 | 00:00 | 03:58 | 239 分鐘 | |
26 | 2025-04-18 | 16:30 | 23:59 | 449 分鐘 |
27 | 15:39 | 15:42 | 4 分鐘 | |
28 | 04:50 | 04:54 | 5 分鐘 | |
29 | 00:00 | 04:14 | 254 分鐘 | |
30 | 2025-04-17 | 16:45 | 23:59 | 434 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1by1.a937.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
