
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-24 | 22:28 | 23:31 | 63 分鐘 |
2 | 14:55 | 15:30 | 35 分鐘 | |
3 | 13:56 | 14:44 | 49 分鐘 | |
4 | 13:31 | 13:38 | 7 分鐘 | |
5 | 04:20 | 04:56 | 36 分鐘 | |
6 | 2025-04-23 | 23:19 | 23:46 | 26 分鐘 |
7 | 06:51 | 08:01 | 70 分鐘 | |
8 | 03:17 | 06:39 | 202 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
10 | 2025-04-22 | 22:19 | 23:59 | 101 分鐘 |
11 | 13:01 | 13:55 | 53 分鐘 | |
12 | 10:43 | 10:58 | 14 分鐘 | |
13 | 2025-04-21 | 13:59 | 14:50 | 51 分鐘 |
14 | 08:23 | 09:20 | 57 分鐘 | |
15 | 06:57 | 07:58 | 61 分鐘 | |
16 | 2025-04-20 | 22:51 | 23:42 | 51 分鐘 |
17 | 09:34 | 11:14 | 100 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
19 | 2025-04-19 | 22:53 | 23:59 | 66 分鐘 |
20 | 07:39 | 08:51 | 71 分鐘 | |
21 | 07:24 | 07:36 | 13 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 | |
23 | 2025-04-18 | 22:44 | 23:59 | 76 分鐘 |
24 | 16:14 | 17:31 | 78 分鐘 | |
25 | 15:06 | 15:19 | 13 分鐘 | |
26 | 14:30 | 15:03 | 32 分鐘 | |
27 | 13:44 | 14:25 | 42 分鐘 | |
28 | 07:02 | 09:01 | 119 分鐘 | |
29 | 2025-04-17 | 22:30 | 23:32 | 62 分鐘 |
30 | 13:30 | 17:21 | 231 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1by1.a937.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
