
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-27 | 13:39 | 14:31 | 51 分鐘 |
2 | 13:15 | 13:38 | 22 分鐘 | |
3 | 10:35 | 13:07 | 152 分鐘 | |
4 | 09:00 | 10:18 | 78 分鐘 | |
5 | 08:16 | 08:47 | 30 分鐘 | |
6 | 07:46 | 07:55 | 9 分鐘 | |
7 | 07:20 | 07:31 | 11 分鐘 | |
8 | 2025-04-26 | 20:10 | 20:57 | 47 分鐘 |
9 | 18:41 | 19:03 | 21 分鐘 | |
10 | 16:04 | 16:30 | 26 分鐘 | |
11 | 15:29 | 16:01 | 33 分鐘 | |
12 | 12:18 | 12:34 | 16 分鐘 | |
13 | 11:29 | 12:10 | 41 分鐘 | |
14 | 11:16 | 11:24 | 8 分鐘 | |
15 | 11:05 | 11:07 | 2 分鐘 | |
16 | 10:12 | 11:01 | 49 分鐘 | |
17 | 09:16 | 10:10 | 53 分鐘 | |
18 | 08:21 | 09:02 | 41 分鐘 | |
19 | 2025-04-25 | 19:36 | 19:57 | 21 分鐘 |
20 | 15:46 | 17:43 | 117 分鐘 | |
21 | 13:36 | 14:33 | 57 分鐘 | |
22 | 08:14 | 12:30 | 256 分鐘 | |
23 | 2025-04-24 | 22:02 | 22:20 | 18 分鐘 |
24 | 16:31 | 17:21 | 49 分鐘 | |
25 | 2025-04-23 | 20:52 | 21:29 | 37 分鐘 |
26 | 19:54 | 20:19 | 25 分鐘 | |
27 | 16:08 | 16:49 | 41 分鐘 | |
28 | 14:34 | 16:01 | 86 分鐘 | |
29 | 12:38 | 14:29 | 111 分鐘 | |
30 | 08:10 | 09:27 | 77 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1by1.a937.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
