
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-27 | 14:59 | 15:41 | 42 分鐘 |
2 | 13:47 | 14:55 | 68 分鐘 | |
3 | 08:17 | 09:05 | 48 分鐘 | |
4 | 07:22 | 08:08 | 46 分鐘 | |
5 | 01:07 | 02:05 | 58 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:01 | 62 分鐘 | |
7 | 2025-04-26 | 19:18 | 23:59 | 281 分鐘 |
8 | 18:27 | 18:50 | 23 分鐘 | |
9 | 17:31 | 18:24 | 53 分鐘 | |
10 | 14:45 | 14:48 | 3 分鐘 | |
11 | 09:39 | 12:32 | 174 分鐘 | |
12 | 00:29 | 01:24 | 56 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
14 | 2025-04-25 | 18:59 | 23:59 | 300 分鐘 |
15 | 17:25 | 18:05 | 40 分鐘 | |
16 | 14:47 | 17:03 | 136 分鐘 | |
17 | 13:16 | 13:34 | 18 分鐘 | |
18 | 12:39 | 13:13 | 34 分鐘 | |
19 | 12:19 | 12:35 | 16 分鐘 | |
20 | 12:07 | 12:10 | 3 分鐘 | |
21 | 11:56 | 12:04 | 7 分鐘 | |
22 | 08:08 | 09:38 | 90 分鐘 | |
23 | 07:45 | 08:06 | 21 分鐘 | |
24 | 07:26 | 07:40 | 14 分鐘 | |
25 | 07:13 | 07:20 | 6 分鐘 | |
26 | 01:21 | 01:24 | 3 分鐘 | |
27 | 01:10 | 01:12 | 2 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 | |
29 | 2025-04-24 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
30 | 22:31 | 23:19 | 49 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1by1.a937.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
