
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-16 | 07:49 | 08:00 | 12 分鐘 |
2 | 06:05 | 07:08 | 63 分鐘 | |
3 | 2025-04-15 | 19:10 | 21:44 | 154 分鐘 |
4 | 17:05 | 17:12 | 7 分鐘 | |
5 | 06:09 | 07:41 | 92 分鐘 | |
6 | 2025-04-14 | 19:38 | 20:49 | 70 分鐘 |
7 | 12:38 | 13:07 | 29 分鐘 | |
8 | 11:56 | 12:05 | 9 分鐘 | |
9 | 07:06 | 07:32 | 26 分鐘 | |
10 | 06:12 | 07:02 | 50 分鐘 | |
11 | 2025-04-13 | 20:56 | 21:33 | 38 分鐘 |
12 | 15:32 | 16:00 | 28 分鐘 | |
13 | 15:25 | 15:30 | 4 分鐘 | |
14 | 14:56 | 15:21 | 25 分鐘 | |
15 | 13:18 | 14:01 | 43 分鐘 | |
16 | 13:05 | 13:07 | 1 分鐘 | |
17 | 08:10 | 08:29 | 19 分鐘 | |
18 | 06:07 | 07:44 | 97 分鐘 | |
19 | 2025-04-12 | 19:59 | 21:51 | 112 分鐘 |
20 | 17:41 | 18:27 | 46 分鐘 | |
21 | 12:57 | 14:44 | 107 分鐘 | |
22 | 10:10 | 11:49 | 99 分鐘 | |
23 | 07:55 | 09:11 | 76 分鐘 | |
24 | 07:25 | 07:36 | 11 分鐘 | |
25 | 06:11 | 07:12 | 61 分鐘 | |
26 | 2025-04-11 | 20:41 | 21:35 | 54 分鐘 |
27 | 17:10 | 17:14 | 4 分鐘 | |
28 | 16:05 | 16:08 | 3 分鐘 | |
29 | 15:12 | 16:03 | 51 分鐘 | |
30 | 14:32 | 15:06 | 34 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1by1.a937.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
