
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-18 | 01:27 | 03:07 | 100 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:38 | 39 分鐘 | |
3 | 2025-04-17 | 19:44 | 23:59 | 255 分鐘 |
4 | 17:45 | 18:25 | 40 分鐘 | |
5 | 17:18 | 17:31 | 12 分鐘 | |
6 | 17:01 | 17:15 | 14 分鐘 | |
7 | 00:44 | 00:51 | 7 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
9 | 2025-04-16 | 19:41 | 23:59 | 258 分鐘 |
10 | 03:31 | 03:31 | 0 分鐘 | |
11 | 03:20 | 03:21 | 1 分鐘 | |
12 | 00:00 | 02:07 | 127 分鐘 | |
13 | 2025-04-15 | 18:00 | 23:59 | 359 分鐘 |
14 | 17:16 | 17:34 | 18 分鐘 | |
15 | 16:04 | 16:56 | 52 分鐘 | |
16 | 2025-04-14 | 18:50 | 23:59 | 309 分鐘 |
17 | 17:31 | 17:32 | 1 分鐘 | |
18 | 15:50 | 16:38 | 48 分鐘 | |
19 | 00:00 | 02:27 | 147 分鐘 | |
20 | 2025-04-13 | 20:37 | 23:59 | 202 分鐘 |
21 | 20:21 | 20:22 | 1 分鐘 | |
22 | 17:07 | 20:16 | 189 分鐘 | |
23 | 00:00 | 05:11 | 311 分鐘 | |
24 | 2025-04-12 | 20:15 | 23:59 | 224 分鐘 |
25 | 16:49 | 17:07 | 18 分鐘 | |
26 | 03:13 | 03:37 | 24 分鐘 | |
27 | 00:00 | 02:25 | 145 分鐘 | |
28 | 2025-04-11 | 19:51 | 23:59 | 249 分鐘 |
29 | 17:17 | 18:26 | 69 分鐘 | |
30 | 06:22 | 06:38 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1by1.a937.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
